Salve ragazzi, io e robbey abbiamo deciso di stilare una mega lista in cui sono valutati i vari sistemi in base al fatto che sono boxati, loose (cioè senza scatolame) o non più funzionanti. Siccome il progetto mi sembra interessante e si sposa bene con il mercatino, ho attenuto la messa in evidenzia del topic in modo da essere sempre di facile consultazione. Chi volesse aiutarmi nel rifinire la lista, aggiornare i prezzi, rettificare o quant'altro basta che lo segnali nel topic stesso e la lista verrà sistemata. Grazie a tutti per la collaborazione.
A voi la lista:
A voi la lista:
| Sistema |
Boxato |
Loose |
||||
| . | . | . | ||||
| Pongs | 70-80 euro | 30-40 euro | ||||
| Atari 2600 (1977) | 100 euro | 80 euro | ||||
| Mattel Intellivision (1979) | 110 euro | 60 euro | ||||
| Atari 7800 (1986) | 120 euro | 85 euro | ||||
| MB Vectrex (1982) | 150 euro | 30 euro | ||||
| Nintendo NES (1985) | 50 euro | 30 euro | ||||
| Nintendo SNES (1990) | 40-45 euro | 25-30 euro | ||||
| Nintendo 64 (1996) | 50 euro | 30 euro | ||||
| Nintendo Game Cube (2001) | 90 euro | 45 euro | ||||
| Nintendo Virtual Boy (1995) | 220 euro | 180 euro | ||||
| Nintendo Game Boy | 40 euro | 20 euro | ||||
| Nintendo Game Boy Color | 35 euro | 25 euro | ||||
| Nintendo Game Boy Pocket | 35 euro | 20 euro | ||||
| Nintendo Game Boy Advance | 50 euro | 25 euro | ||||
| Nintendo Game Boy Advance SP | 60 Euro | 30 Euro | ||||
| Nintendo Game Boy Advance Micro | 55 Euro | 25 Euro | ||||
| Sega Master System | 35 Euro | 20 Euro | ||||
| Sega Master System 2 | 30 Euro | 15 Euro | ||||
| Sega SC3000 | 70 Euro | 35 Euro | ||||
| Sega Megadrive | 50 Euro | 30 Euro | ||||
| Sega Megadrive 2 | 55 Euro | 20 Euro | ||||
|
140 Euro | 110 Euro | ||||
| Sega Mega CD2 (1993) | 130 Euro | 100 Euro | ||||
| Sega 32X (1994) | 250 Euro | 200 Euro | ||||
|
80 Euro | 50 Euro | ||||
| Sega Dreamcast (1999) | 120 Euro | 70 Euro | ||||
| Sega Megajet (1993) | 180 Euro | 130 Euro | ||||
| Sega Wondermega (1992/1993) | 240 Euro | 190 Euro | ||||
| Sega Multimega (1992) | 250 Euro | 195 Euro | ||||
| Sega Pico (1994) | 190 Euro | 170 Euro | ||||
| Nec Pc Engine (1987) |
|
|
||||
| Nec Coregrafx (1988) | 220 euro | 185 euro | ||||
| Nec CDRom 2 (1988) | 135 euro | 125 euro | ||||
| Nec Pc Engine Shuttle (1989) | 140 euro | 125 euro | ||||
| Nec Coregrafx2 (1991) | 240 euro | 210 euro | ||||
| Nec Pc Engine Duo (1991) | 180 euro | 150 euro | ||||
| Nec Pc Engine Duo R (1993) | 195 euro | 150 euro | ||||
| Nec Pc Engine Duo RX (1994) | 200 euro | 175 euro | ||||
|
|
|
||||
| Nec Super Grafx (1990) | 190 euro | 185 euro | ||||
| Nec Pc Engine LT (1991) | 120 euro | 80 euro | ||||
| Nec PCFX (1994) | 130 euro | 120 euro | ||||
| Philips CDI (1991) | 150 euro | 120 euro | ||||
|
|
|
||||
| Sanyo 3DO (1994) | 130 euro | 110 euro | ||||
| Goldstar 3DO (1994) | 145 euro | 110 euro | ||||
| Pioneer Laseractive (1993) | 210 euro | 188 euro | ||||
| Atari Falcon (1992) | 150 euro | 135 euro | ||||
|
|
|
||||
| Atari Jaguar CD (1995) | 200 euro | 185 euro | ||||
| Atari Lynx | 70 euro | 40 euro | ||||
| Atari Lynx II | 90 euro | 80 euro | ||||
|
|
|
||||
| SNK Neogeo CD 1 (1994) | 160 euro | 120 euro | ||||
| SNK Neogeo CD 2 (1995) | 170 euro | 145 euro | ||||
| SNK Neogeo CDZ (1996) | 180 euro | 175 euro | ||||
|
|
|
||||
| Sony Playstation (1995) | 30 euro | 20 euro | ||||
| Magnavox Odyssey | 40-50 euro | 30 euro | ||||
| Coleco Vision | 80 euro | 40 euro | ||||
|
|
|
||||
| Game Park 32 | 180 euro | 160 euro | ||||
| Neo geo Pocket | 75 euro | 45 euro | ||||
| Neo Geo Pocket color | 80 euro | 50 euro | ||||
| Nintendo Game & Watch | 30-100 euro | 15-50 euro | ||||
| Fairchild Channel F | 130-180 euro | 80-100 euro | ||||
| Watara SuperVision | 80 euro | 40-50 euro |

ma che sia costruttivo, nei mercatini a volte i prezzi son bassi e a volte c'è la fregatura.
La mia Collezione:
Il mio Mercatino: 

Commenta